Kenndaten:
Stromerzeuger | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 6 kW | C | 33,– | 28,– | 22,– |
Länge (mm) | 800 | |||
Breite (mm) | 538 | |||
Höhe (mm) | 576 | |||
Gewicht (kg) | 86 | |||
Laufzeit bei 75 % Last (h) | 15,8 | |||
Motorleistung (kW) | 5,6 |
von 21.12.2024 bis 06.01.2025. Ab 07.01.2025 sind wir wieder für Sie da.
Das Team von Schwarz HuV wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Stromerzeuger | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 6 kW | C | 33,– | 28,– | 22,– |
Länge (mm) | 800 | |||
Breite (mm) | 538 | |||
Höhe (mm) | 576 | |||
Gewicht (kg) | 86 | |||
Laufzeit bei 75 % Last (h) | 15,8 | |||
Motorleistung (kW) | 5,6 |
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.