Kenndaten:
Baukreissäge | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 12 kg, 230 V | A | 44,– | 33,– | 22,– |
Länge (mm) | 576 | |||
Breite (mm) | 19 | |||
Höhe (mm) | 265 | |||
Gewicht (kg) | 20–36 | |||
Leistung (kW) | 1,51 |
Zubehör:
Mietpreis pro Tag in netto | ||||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
Spitz-/Flachmeißel | 3,– | 2,– | 1,– | |
Spatenmeißel | 6,– | 4,– | 2,– |