Kenndaten:
Rüttelplatte, vorwärtslaufend |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 100 kg | B | 39,– | 33,– | 28,– |
Länge (mm) | 870-1.110 | |||
Breite (mm) | 560 | |||
Höhe (mm) | 870-1.090 | |||
Gewicht (kg) | 108 | |||
Motorleistung (kW/HP) | 2,4/3,2 |
Rüttelplatte, vorwärtslaufend |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 100 kg | B | 39,– | 33,– | 28,– |
Länge (mm) | 870-1.110 | |||
Breite (mm) | 560 | |||
Höhe (mm) | 870-1.090 | |||
Gewicht (kg) | 108 | |||
Motorleistung (kW/HP) | 2,4/3,2 |
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.